~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/07/2025 10:12 | 081946230XXX | Bank Mandiri | OK |
14/07/2025 06:23 | 087864234XXX | Saldo Akun | OK |
13/07/2025 17:07 | 087814093XXX | Scan QRIS | OK |
13/07/2025 15:03 | 081992469XXX | Saldo Akun | OK |
13/07/2025 08:49 | 087714525XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 11:51 | 087783045XXX | Scan QRIS | OK |
11/07/2025 09:12 | 087738406XXX | Saldo Akun | OK |
10/07/2025 07:03 | 087874171XXX | Saldo Akun | OK |
09/07/2025 19:34 | 087830478XXX | Saldo Akun | OK |
09/07/2025 18:07 | 081997837XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial