Tri 1.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 13:25 | 089695220XXX | Scan QRIS | OK |
| 20/02/2026 21:56 | 0895393817XXX | Scan QRIS | OK |
| 20/02/2026 21:49 | 0895393817XXX | Scan QRIS | OK |
| 20/02/2026 10:01 | 0895329135XXX | Scan QRIS | OK |
| 20/02/2026 08:05 | 0895366890XXX | Bank BCA | OK |
| 20/02/2026 01:57 | 089630002XXX | Scan QRIS | OK |
| 20/02/2026 00:39 | 0895322077XXX | Scan QRIS | OK |
| 19/02/2026 23:10 | 0895345796XXX | Scan QRIS | OK |
| 19/02/2026 22:06 | 0895322019XXX | Scan QRIS | OK |
| 19/02/2026 21:36 | 0895800322XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
