~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/11/2024 20:07 | 0895325070XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 18:40 | 089515903XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 12:08 | 089625853XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 17:48 | 089653801XXX | Saldo Akun | OK |
11/11/2024 13:29 | 089512251XXX | Scan QRIS | OK |
10/11/2024 07:59 | 089514471XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 19:15 | 089602957XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2024 09:12 | 089527137XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2024 20:53 | 0895410995XXX | Scan QRIS | OK |
01/11/2024 21:19 | 089684702XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial