~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/05/2025 17:30 | 089637617XXX | Saldo Akun | OK |
01/05/2025 10:44 | 089653526XXX | Saldo Akun | OK |
30/04/2025 11:43 | 089649828XXX | Saldo Akun | OK |
29/04/2025 16:50 | 089637617XXX | Saldo Akun | OK |
26/04/2025 11:01 | 0895359636XXX | Bank BRI | OK |
22/04/2025 06:00 | 089637617XXX | Saldo Akun | OK |
19/04/2025 20:09 | 089509988XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2025 14:41 | 0895417790XXX | Scan QRIS | OK |
12/04/2025 06:50 | 089699275XXX | Scan QRIS | OK |
10/04/2025 10:46 | 089516735XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial