~ Mendapatkan 10 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/11/2024 23:01 | 082120907XXX | Scan QRIS | OK |
08/11/2024 15:17 | 081371753XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2024 10:18 | 082328233XXX | Saldo Akun | OK |
29/10/2024 18:30 | 081290980XXX | Bank BCA | OK |
29/10/2024 09:39 | 081233108XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2024 09:09 | 082219639XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2024 13:00 | 081322369XXX | Bank BRI | OK |
16/10/2024 08:14 | 081337639XXX | Scan QRIS | OK |
07/10/2024 09:31 | 082328233XXX | Saldo Akun | OK |
05/10/2024 07:14 | 081321403XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial