~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 12:39 | 085352996XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 15:39 | 081386994XXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2024 18:23 | 081317614XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 09:11 | 085240455XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 08:31 | 081337639XXX | Bank BCA | OK |
11/11/2024 05:27 | 081317614XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2024 19:56 | 085240455XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2024 13:16 | 081281838XXX | Saldo Akun | OK |
26/10/2024 13:05 | 085182335XXX | Scan QRIS | OK |
22/10/2024 11:43 | 081281818XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial