~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/05/2025 06:08 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
08/05/2025 11:15 | 081297793XXX | Scan QRIS | OK |
08/05/2025 06:11 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
07/05/2025 09:20 | 085204904XXX | Saldo Akun | OK |
06/05/2025 10:54 | 085320418XXX | Saldo Akun | OK |
06/05/2025 10:05 | 081380307XXX | Saldo Akun | OK |
06/05/2025 05:51 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
05/05/2025 06:39 | 082331080XXX | Bank Mandiri | OK |
05/05/2025 05:37 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
04/05/2025 11:49 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial