~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/11/2024 11:30 | 082252387XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2024 11:26 | 081366943XXX | Saldo Akun | OK |
29/10/2024 14:29 | 081272658XXX | Saldo Akun | OK |
20/10/2024 11:12 | 082266120XXX | Saldo Akun | OK |
09/10/2024 22:25 | 085283423XXX | Saldo Akun | OK |
09/10/2024 13:49 | 082340061XXX | Saldo Akun | OK |
04/10/2024 17:32 | 082260693XXX | Saldo Akun | OK |
03/10/2024 15:24 | 082317501XXX | Scan QRIS | OK |
02/10/2024 10:10 | 081275348XXX | Saldo Akun | OK |
27/09/2024 09:53 | 081299727XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial