~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/05/2025 12:28 | 081293069XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2025 11:52 | 082193980XXX | Scan QRIS | OK |
11/05/2025 17:41 | 082269486XXX | Saldo Akun | OK |
09/05/2025 12:43 | 082154039XXX | Saldo Akun | OK |
01/05/2025 06:35 | 082340061XXX | Saldo Akun | OK |
29/04/2025 23:05 | 081356159XXX | Scan QRIS | OK |
28/04/2025 20:08 | 081395123XXX | Bank BRI | OK |
27/04/2025 16:26 | 082269486XXX | Saldo Akun | OK |
27/04/2025 09:30 | 081352593XXX | Saldo Akun | OK |
23/04/2025 06:53 | 082137787XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial