~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/07/2025 22:55 | 081213208XXX | Scan QRIS | OK |
01/07/2025 15:35 | 081217265XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 15:34 | 081217265XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 15:33 | 081217265XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 12:06 | 081399644XXX | Scan QRIS | OK |
01/07/2025 11:09 | 082121434XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 07:16 | 082348112XXX | Saldo Akun | OK |
27/06/2025 14:08 | 082164383XXX | Saldo Akun | OK |
26/06/2025 20:31 | 085186696XXX | Saldo Akun | OK |
26/06/2025 17:34 | 082324908XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial