~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/11/2024 07:46 | 081211191XXX | Scan QRIS | OK |
06/11/2024 06:44 | 081284017XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2024 04:27 | 085191061XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2024 04:26 | 085191061XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 19:45 | 081284017XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 19:12 | 082169126XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 13:38 | 081387545XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 13:02 | 081246514XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 09:38 | 081230979XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 07:06 | 081317259XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial