~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/04/2025 03:21 | 081296759XXX | Saldo Akun | OK |
06/04/2025 19:21 | 082346854XXX | Saldo Akun | OK |
06/04/2025 09:22 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
06/04/2025 07:06 | 082130743XXX | Saldo Akun | OK |
05/04/2025 19:00 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
05/04/2025 17:30 | 081318601XXX | Scan QRIS | OK |
04/04/2025 23:02 | 082113441XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2025 20:59 | 082320378XXX | Scan QRIS | OK |
04/04/2025 20:03 | 082316700XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2025 17:41 | 082348949XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial