~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/11/2024 16:52 | 085242452XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2024 20:34 | 082118060XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2024 17:19 | 085314534XXX | Saldo Akun | OK |
22/10/2024 09:15 | 081365960XXX | Scan QRIS | OK |
18/10/2024 19:40 | 082276459XXX | Saldo Akun | OK |
17/10/2024 19:26 | 082249742XXX | Saldo Akun | OK |
09/10/2024 09:23 | 082372592XXX | Saldo Akun | OK |
04/10/2024 17:37 | 085314534XXX | Saldo Akun | OK |
04/10/2024 08:39 | 082211813XXX | Scan QRIS | OK |
02/10/2024 07:19 | 082154221XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial