~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/11/2024 23:12 | 085389804XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 11:44 | 081365960XXX | Scan QRIS | OK |
04/11/2024 18:04 | 082120068XXX | Scan QRIS | OK |
04/11/2024 07:40 | 081386330XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2024 19:11 | 081326424XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2024 15:18 | 085182335XXX | Scan QRIS | OK |
03/11/2024 13:40 | 082216794XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2024 11:11 | 082114316XXX | Bank SeaBank | OK |
02/11/2024 18:14 | 081393612XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2024 18:13 | 082348845XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial