~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/05/2025 06:20 | 085204904XXX | Saldo Akun | OK |
14/05/2025 17:48 | 082172376XXX | Scan QRIS | OK |
12/05/2025 08:55 | 085204904XXX | Saldo Akun | OK |
02/05/2025 17:40 | 085391930XXX | Saldo Akun | OK |
28/04/2025 20:08 | 082114011XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2025 08:53 | 081385591XXX | Scan QRIS | OK |
04/04/2025 16:37 | 085138210XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2025 08:46 | 082293677XXX | Saldo Akun | OK |
28/03/2025 10:16 | 085141720XXX | Bank Mandiri | OK |
27/03/2025 08:22 | 082210561XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial