~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/08/2025 06:10 | 081355911XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2025 19:18 | 082295080XXX | Scan QRIS | OK |
06/08/2025 13:52 | 0821270049XXX | Saldo Akun | OK |
02/08/2025 20:12 | 082310481XXX | Saldo Akun | OK |
02/08/2025 18:53 | 085273707XXX | Saldo Akun | OK |
29/07/2025 09:40 | 085265659XXX | Scan QRIS | OK |
22/07/2025 05:18 | 082137399XXX | Scan QRIS | OK |
19/07/2025 23:21 | 082310479XXX | Scan QRIS | OK |
17/07/2025 08:30 | 081242615XXX | Scan QRIS | OK |
11/07/2025 19:37 | 082258058XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial