~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/11/2024 18:13 | 081325985XXX | Scan QRIS | OK |
14/11/2024 15:30 | 081378394XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 12:31 | 082312856XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 16:08 | 085142318XXX | Scan QRIS | OK |
08/11/2024 08:07 | 085361048XXX | Saldo Akun | OK |
08/11/2024 05:03 | 082282893XXX | Bank Mandiri | OK |
31/10/2024 20:11 | 081210131XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2024 13:51 | 085320418XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2024 11:17 | 081225457XXX | Scan QRIS | OK |
29/10/2024 19:11 | 081378394XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial