~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/08/2025 12:19 | 085147269XXX | Saldo Akun | OK |
21/08/2025 08:05 | 082216794XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2025 19:15 | 085187857XXX | Scan QRIS | OK |
20/08/2025 14:14 | 085191061XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2025 06:46 | 085184364XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2025 05:59 | 085263560XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2025 18:51 | 082254094XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2025 15:55 | 085169837XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2025 12:46 | 085179643XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2025 10:28 | 082324269XXX | Bank Mandiri | OK |
-
25/05/2025 22:45 jumariyonoTerima kasih