~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 13:40 | 0881025009XXX | Bank BCA | OK |
19/11/2024 19:12 | 088279907XXX | Scan QRIS | OK |
16/11/2024 09:08 | 0881023762XXX | Scan QRIS | OK |
14/11/2024 21:00 | 088224614XXX | Scan QRIS | OK |
14/11/2024 13:52 | 0881023506XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 23:25 | 0882016122XXX | Scan QRIS | OK |
10/11/2024 18:02 | 0881012108XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 19:58 | 088242014XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 12:43 | 0881023506XXX | Saldo Akun | OK |
02/11/2024 22:51 | 0881025875XXX | Bank SeaBank | OK |
Tidak ada testimonial