2.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/08/2025 08:10 | 0881023314XXX | Scan QRIS | OK |
14/08/2025 03:39 | 0882001088XXX | Scan QRIS | OK |
13/08/2025 20:03 | 088226170XXX | Scan QRIS | OK |
13/08/2025 08:26 | 08895474XXX | GoPay | OK |
12/08/2025 23:27 | 0881038602XXX | Scan QRIS | OK |
10/08/2025 19:38 | 08888027XXX | Scan QRIS | OK |
10/08/2025 04:38 | 088219479XXX | Scan QRIS | OK |
07/08/2025 15:19 | 0882006610XXX | Scan QRIS | OK |
06/08/2025 09:23 | 08881431XXX | Scan QRIS | OK |
05/08/2025 21:34 | 08813516XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial