~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/05/2025 14:11 | 0882010109XXX | Saldo Akun | OK |
18/05/2025 10:32 | 088972722XXX | Saldo Akun | OK |
11/05/2025 18:00 | 088991112XXX | Saldo Akun | OK |
10/05/2025 20:21 | 088242014XXX | Saldo Akun | OK |
05/05/2025 08:28 | 088290554XXX | Bank BSI | OK |
01/05/2025 17:58 | 0882008095XXX | Scan QRIS | OK |
01/05/2025 15:34 | 088976944XXX | Scan QRIS | OK |
30/04/2025 06:50 | 08818872XXX | Bank BCA | OK |
19/04/2025 12:15 | 088216951XXX | Scan QRIS | OK |
12/04/2025 09:54 | 0882009267XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial