~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/11/2024 06:18 | 085894710XXX | Bank Mandiri | OK |
02/11/2024 20:28 | 085607422XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 20:07 | 081515613XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 01:05 | 085757009XXX | Saldo Akun | OK |
26/10/2024 19:24 | 085751078XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2024 23:03 | 085884842XXX | Bank Mandiri | OK |
25/10/2024 17:05 | 085654918XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2024 16:44 | 085757072XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 20:22 | 085654893XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 19:25 | 085846606XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial