~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 20:39 | 085123048XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/06/2026 10:03 | 085123048XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/06/2026 17:47 | 085123048XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/06/2026 08:54 | 085123048XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/05/2026 12:13 | 085188176XXX | Bank SeaBank | OK |
| 26/05/2026 12:33 | 085123048XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/05/2026 11:32 | 085188536XXX | Scan QRIS | OK |
| 19/05/2026 07:09 | 085123048XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/05/2026 14:13 | 085123048XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/05/2026 12:45 | 085142788XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
