~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/05/2025 20:19 | 085189495XXX | Saldo Akun | OK |
06/05/2025 15:57 | 085166187XXX | Saldo Akun | OK |
05/05/2025 15:25 | 085133105XXX | Scan QRIS | OK |
30/04/2025 11:19 | 085166187XXX | Saldo Akun | OK |
27/04/2025 14:38 | 085166187XXX | Saldo Akun | OK |
27/04/2025 13:37 | 085155458XXX | Saldo Akun | OK |
26/04/2025 08:54 | 085166194XXX | Saldo Akun | OK |
24/04/2025 19:16 | 085141720XXX | Bank Mandiri | OK |
21/04/2025 21:01 | 085183150XXX | Scan QRIS | OK |
16/04/2025 17:14 | 085184513XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial