~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 19:23 | 083160476XXX | Scan QRIS | OK |
| 12/11/2025 18:03 | 083877983XXX | Scan QRIS | OK |
| 09/11/2025 16:24 | 083172457XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2025 14:05 | 083172457XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2025 19:26 | 083172457XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2025 07:50 | 083863674XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/10/2025 04:13 | 083161982XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/10/2025 18:48 | 083172457XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/10/2025 21:34 | 083891467XXX | Bank Mandiri | OK |
| 03/10/2025 12:52 | 083141881XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
