~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 20/11/2025 08:40 | 083839914XXX | Scan QRIS | OK |
| 17/11/2025 14:45 | 083821984XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2025 11:19 | 083848532XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 17:23 | 083141881XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 15:29 | 083182683XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 14:44 | 083837359XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 13:16 | 083875576XXX | Bank BNI | OK |
| 15/11/2025 10:54 | 083157781XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 07:06 | 083857730XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2025 12:35 | 083894793XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial
