~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/08/2025 19:04 | 083898636XXX | Scan QRIS | OK |
17/08/2025 17:14 | 083193340XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 21:49 | 083895107XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 12:45 | 083804180XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2025 19:40 | 083833929XXX | Scan QRIS | OK |
11/08/2025 05:45 | 083132488XXX | Saldo Akun | OK |
10/08/2025 22:07 | 083898636XXX | Scan QRIS | OK |
10/08/2025 15:15 | 083138900XXX | Saldo Akun | OK |
10/08/2025 12:07 | 083128253XXX | Scan QRIS | OK |
08/08/2025 15:02 | 083197160XXX | Bank Mandiri | OK |
Tidak ada testimonial