~ Mendapatkan 3 Poin ~
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 21:39 | 083852042XXX | Scan QRIS | OK |
| 22/06/2026 19:48 | 083167810XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/06/2026 18:43 | 083185564XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/06/2026 16:31 | 083101187XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/06/2026 10:53 | 083132861XXX | Scan QRIS | OK |
| 19/06/2026 07:57 | 083827190XXX | Scan QRIS | OK |
| 18/06/2026 20:24 | 083185564XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/06/2026 14:24 | 083804366XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/06/2026 06:32 | 083840103XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/06/2026 13:31 | 083815081XXX | Bank Mandiri | OK |
Tidak ada testimonial
