1GB 1hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 18:28 | 087880075XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/10/2026 05:40 | 087762407XXX | Scan QRIS | OK |
| 10/10/2026 13:19 | 087880075XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/10/2026 09:21 | 087880075XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/10/2026 07:48 | 087880075XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/10/2026 01:29 | 087730068XXX | Scan QRIS | OK |
| 04/10/2026 07:03 | 087769091XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 09:48 | 087880075XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2026 09:06 | 087875679XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 09:01 | 087890840XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
