Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/02/2023 19:45 | 082243198XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 13:22 | 082283731XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 11:59 | 082372137XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 07:47 | 082286897XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 08:26 | 081369760XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 17:05 | 081364228XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 04:11 | 081286921XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2023 19:32 | 082113800XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 20:59 | 085298111XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 15:40 | 085397517XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial