Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/02/2023 07:16 | 082210561XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 17:29 | 085362481XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 14:47 | 082130040XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 09:03 | 082181040XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 07:17 | 082378918XXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 20:20 | 082195954XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 11:55 | 085345769XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 15:42 | 082388095XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 13:41 | 082272044XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 05:31 | 085231469XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial