Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 10:32 | 082175183XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 16:11 | 082289330XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 21:23 | 085361048XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 10:03 | 085241111XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 10:27 | 082283161XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 19:54 | 085298831XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 10:13 | 082117063XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2023 20:06 | 081226873XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2023 21:33 | 081275297XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2023 15:02 | 081224204XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial