Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 14:01 | 081350902XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 13:59 | 081347935XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 13:58 | 081347904XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 13:48 | 081349699XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 13:47 | 082189047XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 09:14 | 082294778XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 05:54 | 082140066XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 18:57 | 081321111XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 12:17 | 082140721XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 11:17 | 081255240XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial