Telkomsel - 5.000 PROMO
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/04/2023 17:45 | 082215199XXX | Saldo Akun | OK |
02/04/2023 12:26 | 081342698XXX | Saldo Akun | OK |
02/04/2023 10:35 | 081364603XXX | Saldo Akun | OK |
02/04/2023 06:59 | 082117009XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2023 21:17 | 082214340XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2023 17:28 | 085342335XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2023 17:20 | 081340832XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2023 14:29 | 085241966XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2023 12:45 | 082136711XXX | Scan QRIS | OK |
01/04/2023 11:27 | 082275500XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial