Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 06:35 | 085255139XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 19:30 | 082244467XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 14:37 | 085263543XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 05:50 | 082261111XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 18:19 | 085311432XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 13:13 | 081210715XXX | Bank Mandiri | OK |
01/02/2023 06:10 | 081222417XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 18:30 | 085322301XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 10:21 | 082124930XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 22:08 | 082316179XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial