Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 13:42 | 081294307XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 08:11 | 082213553XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 15:06 | 082111044XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 06:43 | 085275417XXX | Bank BSI | OK |
01/02/2023 16:47 | 082117304XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 15:58 | 085298094XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 14:03 | 081214492XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 19:18 | 081339476XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 09:44 | 085378101XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 20:54 | 081316400XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial