Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 08:43 | 082145343XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 08:20 | 081348003XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 17:39 | 082348077XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 14:28 | 082111262XXX | Bank BNI | OK |
02/02/2023 12:45 | 082213940XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 11:30 | 082298059XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 11:27 | 082195872XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 08:31 | 085396428XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 22:37 | 085210748XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 22:09 | 085269850XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial