Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 11:37 | 081220078XXX | Bank BCA | OK |
03/02/2023 10:40 | 085219428XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 10:23 | 085240540XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 08:44 | 082181585XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 07:09 | 085242846XXX | Bank BCA | OK |
02/02/2023 23:41 | 085213680XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 21:37 | 082198075XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 20:54 | 081350986XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 18:21 | 081251881XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 17:10 | 081324686XXX | Saldo Akun | OK |
-
27/12/2019 14:50 zulmahiz2019MNtep cepet
-
09/09/2019 13:52 Prasetyo Dwi Wiriantookee
-
19/02/2019 20:04 dedi223asukses