Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/02/2023 07:48 | 081244899XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 20:22 | 082176867XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 07:03 | 085212880XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 23:25 | 082249537XXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 21:11 | 082286260XXX | Scan QRISxx | OK |
29/01/2023 00:33 | 081281351XXX | Scan QRISxx | OK |
28/01/2023 19:11 | 085343550XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 16:24 | 085376106XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 20:42 | 081327505XXX | Bank BSI | OK |
27/01/2023 12:12 | 081395505XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial