Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 13:38 | 081285442XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 12:15 | 082171401XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 11:33 | 085348818XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 10:12 | 082384861XXX | Bank BCA | OK |
03/02/2023 09:16 | 082386005XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 06:52 | 081391518XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 20:42 | 081214222XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 20:35 | 082268914XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 20:34 | 081294804XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 16:28 | 082296291XXX | Saldo Akun | OK |
-
06/02/2020 12:11 verdiOk..
-
03/02/2020 09:37 nurrudinOk respon cepat