Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/02/2023 12:36 | 081392337XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2023 07:45 | 081394796XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 20:21 | 081359313XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 20:21 | 081294436XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 17:52 | 082198093XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 14:30 | 081248299XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 12:42 | 081212154XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 08:11 | 081321355XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 07:38 | 082137090XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 17:24 | 081211158XXX | Saldo Akun | OK |
-
08/02/2020 08:08 nurrudinOk respon cepat
-
01/02/2020 21:06 fauzi93Telkomsel pertama sukses...
-
26/01/2020 12:03 hidayaharsyaSip sangat cepat & praktis prosesnya